Precios y funcionalidades ·
decisión informada del directorio.
Dos vistas paralelas: cuánto cuesta cada plataforma para 50 stakeholders, y qué funcionalidades ofrece. Datos extraídos de pricing público y documentación técnica de cada vendor.
12 plataformas · 6 proyectos activos · Chile
Hover sobre cualquier precio para ver fuente y supuestos.
BIMcollab Kubus | Por usuario | $4.5KBIMcollabVisor gratuito + licencias Pro mínimo 10. Excelente para clash detection (BCF). Sin Gantt ni submittals nativos.https://www.bimcollab.com/en/pricing | ||
Catenda Hub Catenda | Por proyecto | $7.5KCatenda HubModelo por proyecto con usuarios ilimitados. Open standards (openCDE). Buen ratio costo/valor para 50+ usuarios.https://catenda.com/pricing | ||
Trimble Connect Trimble | Por usuario | $7.8KTrimble ConnectBajo costo por usuario pero el costo escala linealmente. Sin agente IA, UI parcial en español.https://connect.trimble.com/pricing | ||
VIA-HABITA INFRATEK × HABITA | Por proyecto | $12KVIA-HABITAPlataforma propia — sin vendor lock-in. Usuarios y externos ilimitados. UI 100% en español. Agente IA integrado. Código fuente entregado al cliente./propuesta | ||
Procore Procore Technologies | Por volumen | $20KProcoreVolumen anual de construcción (ACV). Usuarios ilimitados. Implementación cara y onboarding largo. Sin precio público.https://www.procore.com/pricing | ||
Fieldwire (Hilti) Hilti | Por usuario | $23.4KFieldwire (Hilti)Foco en field execution y task management. Limitado en BIM 3D y clash detection.https://www.fieldwire.com/pricing/ | ||
PlanGrid + Notion Stack actual de Habita | Híbrido | $29.4KPlanGrid + NotionStack actual. Usuarios limitados, sin 3D federado, sin clash detection ni IA. Punto de comparación interna.https://construction.autodesk.com/products/autodesk-build/ | ||
Newforma Konekt Newforma | Por usuario | $30KNewforma KonektFoco en gestión documental y RFIs. Costo escala con el equipo.https://www.newforma.com/konekt/ | ||
Dalux Dalux | Híbrido | $40KDaluxHíbrido por usuario + por proyecto. Externos gratis. Fuerte en field ops, UI en inglés.https://www.dalux.com/pricing/ | ||
Revizto Vectorworks/Revizto | Por usuario | $50KReviztoSlot-based licensing. Excelente coordinación 3D, costoso a escala.https://revizto.com/en/pricing/ | ||
Autodesk Build / Forma Autodesk | Por usuario | $81.3KAutodesk Build / FormaEstándar de mercado. Costo per-seat lineal — penaliza equipos grandes y externos. Vendor lock-in fuerte.https://construction.autodesk.com/pricing/ | ||
Oracle Aconex Oracle | Negociado | $100KOracle AconexEnterprise puro — usuarios ilimitados en tier Unlimited. Implementación cara y proceso de venta largo. Soberanía de datos compleja.https://www.oracle.com/industries/construction-engineering/aconex/ |
← desliza para ver más columnas →
Visualización · Costo anual USD
Lo que paga el directorio,
para el mismo alcance.
BIMcollab
$4.5KCatenda Hub
$7.5KTrimble Connect
$7.8KVIA-HABITA
$12KProcore
$20KFieldwire (Hilti)
$23.4KPlanGrid + Notion
$29.4KNewforma Konekt
$30KDalux
$40KRevizto
$50KAutodesk Build / Forma
$81.3KOracle Aconex
$100K
Resumen ejecutivo · 50 stakeholders
VIA-HABITA es 6.8× más económico que Autodesk Build.
$12.000 vs $81.250 anuales para el mismo alcance funcional, con usuarios ilimitados incluidos y propiedad total del código. Sobre 3 años, la diferencia equivale al costo completo de la Fase 1 — repetida más de 16 veces.
Notas metodológicas: precios extraídos de pricing público o cotización directa al vendor (abril 2026). Modelos "por valor de proyecto" asumen cartera de 6 proyectos activos. La columna "5 usuarios" modela escenarios de equipo reducido — los modelos por proyecto no varían con el número de usuarios.